|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tratamiento superficial: | Galvanizado | Acero: | Bobina laminada en caliente del acero de carbono |
---|---|---|---|
proceso: | formación del rollo y ERW soldados con autógena | Tamaño: | OD1/2 " ~8" |
Grado de acero: | Q235B~Q345B | Técnica: | ERW |
Alta luz: | tubería de acero suave galvanizada,galvanizado alrededor del tubo |
Estándar: BS1387
Dimensiones BS1387 del tubo de la tubería de acero
Tamaño nominal (DN) | diamete del utside | Pared Grueso |
peso (tubo negro) | Números por la elevación | |||
máximo | minuto | Extremo llano atornillado y socketed | |||||
Luz adicional | |||||||
milímetro | pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | Kg/m | ||
15 | el 1/2 | 21,4 | 21,0 | 21,3 | 169 | ||
20 | 3/4 | 26,9 | 26,4 | 26,9 | 2,0 | 1,23 | 127 |
25 | 1 | 33,8 | 33,2 | 33,7 | 2,0 | 1,56 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42,5 | 41,9 | 42,4 | 2,0 | 1,99 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48,4 | 47,8 | 48,3 | 2,3 | 2,61 | 61 |
50 | 2 | 60,2 | 59,6 | 60,3 | 2,3 | 3,29 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76,0 | 75,2 | 76,1 | 2,3 | 4,19 | 37 |
80 | 3 | 88,7 | 87,9 | 88,9 | 2,6 | 5,53 | 19 |
100 | 4 | 113,9 | 113,0 | 114,3 | 3,2 | 8,77 | 19 |
(a) luz | |||||||
milímetro | pulgada | monja | milímetro | milímetro | Kg/m | ||
15 | el 1/2 | 21,4 | 21,0 | 21,3 | 2,0 | 0,956 | 169 |
20 | 3/4 | 26,9 | 26,4 | 26,9 | 2,3 | 1,40 | 127 |
25 | 1 | 33,8 | 33,2 | 33,7 | 2,6 | 2,00 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42,5 | 41,9 | 42,4 | 2,6 | 2,55 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48,4 | 47,8 | 48,3 | 2,9 | 3,25 | 61 |
50 | 2 | 60,2 | 59,6 | 60,3 | 2,9 | 4,11 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76,0 | 75,2 | 76,1 | 3,2 | 5,75 | 37 |
80 | 3 | 88,7 | 87,9 | 88,9 | 3,2 | 6,76 | 19 |
100 | 4 | 113,9 | 113,0 | 114,3 | 3,6 | 9,83 | 19 |
125 | 5 | 139,7 | 3,5 | 11,76 | 7 | ||
150 | 6 | 165,1 | 3,5 | 13,95 | 7 |
Detalles:
método de proceso: lamine la formación con la soldadura de ERW
material: Bobinas laminadas en caliente con poco carbono
grado de acero: Q235B~345B
tratamiento superficial: inmersión caliente que galvaniza
Uso: transmisión líquida y toda clase de propósito de la estructura de acero.
Producción galvanizada de la tubería de acero:
Tubería de acero galvanizada de la inmersión caliente con la conserva en vinagre, primero para quitar el óxido de hierro en la superficie de
el tubo de acero, después de la limpieza ácida, por el cloruro de amonio o cloruro o amonio de cinc
limpieza mezclada del tanque de solución acuosa del cloruro y del cloruro de cinc, y entonces enviado a
el tanque caliente de la galvanoplastia por inmersión. Grueso galvanizado sumergido caliente de la capa del cinc, uniformidad de capa,
adherencia fuerte, vida de servicio larga, substrato de acero del etc. con la solución fundida del electrólito adentro
reacción física y química compleja, la formación de resistencia a la corrosión del
capa compacta de la aleación del cinc de la estructura. Capa pura del cinc, capa de la aleación y substrato del acero fundidos
junto .erw/precios galvanizados de alta calidad de acero soldados con autógena espiral del tubo del lsaw y
fabricantes
El tamaño detallado está como siguiendo:
Tubo galvanizado sumergido caliente | |||
Diámetro exterior | Grueso de pared | ||
DN | Pulgada | milímetro | milímetro |
15 | el 1/2” | 20~21.3 | 0.95~2.77 |
20 | 3/4" | 25~26.9 | 1.1~2.87 |
25 | 1" | 32~33.7 | 1.1~4.0 |
32 | 1 1/4" | 40~42.4 | 1.1~4.0 |
40 | 1 1/2” | 47~48.3 | 1.5~7.0 |
50 | 2" | 58~60.3 | 1.8~7.0 |
65 | 2 1/2” | 73~76.1 | 2.0~7.0 |
80 | 3" | 87~88.9 | 2.2~8.0 |
90 | 3 1/2” | 101.6~102.1 | 2.2~9.0 |
100 | 4" | 113~114.3 | 2.2~9.0 |
125 | 5" | 140~141.3 | 2.5~10.0 |
150 | 6" | 165~168.3 | 2.5~10.0 |
200 | 8" | 216~219.1 | 2.75~12.0 |
250 | 10" | 272.8~273.2 | 5.0~13.75 |
300 | 12" | 323.8~325 | 5.5~13.75 |
350 | 14" | 355.6~356 | 5.5~13.75 |
400 | 16" | 406~406.4 | 5.75~13.75 |
450 | 18" | 457~457.2 | 5.75~17.75 |
500 | 20" | 507.9~508.1 | 5.75~17.75 |
600 | 24" | 609~610 | 5.75~17.75 |
Empanada de acero pre galvanizada (tubo redondo) | |||
Diámetro exterior | Grueso de pared | ||
DN | Pulgada | milímetro | milímetro |
15 | el 1/2” | 20~21.3 | 0.8~2.2 |
20 | 3/4" | 25~26.9 | 0.8~2.2 |
25 | 1" | 32~33.7 | 0.8~2.2 |
32 | 1 1/4" | 40~42.4 | 0.8~2.3 |
40 | 1 1/2” | 47~48.3 | 0.8~2.2 |
50 | 2" | 59~60.3 | 0.8~2.3 |
65 | 2 1/2” | 75~76.1 | 0.8~2.2 |
80 | 3" | 87~88.9 | 0.8~2.3 |
90 | 3 1/2” | 101.6~102.1 | 0.8~2.2 |
100 | 4" | 112~114.3 | 0.8~2.3 |
150 | 6" | 164-166 | 1.0~2.3 |
Imformation de la compañía “
Cinc de Jiangsu Guoqiang que platea Co. industrial, Ltd. Nuestra compañía establecida adentro
1998.ranked entre las empresas privadas del top 500 del área 800.000sqm de China .its totalmente
con más de 3000 salida de los empolyees .total excederá dos millones de toneladas en 2017 de .its
la fabricación más grande de barandilla de la carretera y de braket del panel solar en China .the más grande
la fabricación de inmersión de los tubos .hot de ERW galvanizaron los tubos en Pat del este de China así como caliente
la inmersión que galvaniza procesando el guoqiang de .jiangsu tiene más de 10 líneas de formación en frío
el proceso de diversa clase de .producing del perfil estampado en frío .it tiene 22 líneas de inmersión caliente
los productos galvanzing de .other incluyen el carril espiral de la torre .highspeed del tubo .electricity del soldador
divulgue la barrera etc.products vendida ya a en todo el mundo por más de 10 años
el guoqiang de .jiangsu ha ganado la buena reputación con su producto de buena calidad pero precio justo.
Líneas de montaje:
Producción de acero soldada con autógena del tubo: 12lines
Produciton de la formación en frío: 8lines
Produciton del galvanizado: 22lines
Produciton de la capa del polvo: 2 líneas
Pila de hoja: 1 línea
tubo soldado con autógena espiral: 3 líneas
¡Precio de alta calidad y bueno! Si usted tiene problemas
¡haga por favor no dude en para entrarnos en contacto con para los detalles!
Persona de Contacto: Coke Dai
Teléfono: +8619942002151